تفاصيل المنتج:
|
مادة: | ص | مقاومة درجة الحرارة: | 130-150 ℃ |
---|---|---|---|
معدل الالتصاق اللاحق: | ≥85 ٪ | صلابة: | ناعم |
طريقة المعالجة: | امتداد تدفق التدفق المشترك | الشفافية: | شفاف |
نطاق سمك: | 0.04-0.12mm | نطاق العرض: | 20-1200 مم |
قطر الأكمام: | 76mm / 152mm | Md قوة الشد: | ≥300MPa |
MD استطالة@استراحة: | ≤50٪ | قوة التقشير: | 4-8 ؛ 10 ~ 15 ؛ 20 ~ 30 gf/25mm |
حجم لفة: | 100*55*55 سم | القدرة الإنتاجية: | 550 طن / شهر |
نوع صب البلاستيك: | تهب القولبة | ||
إبراز: | Printable MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, no bubbles, wrinkles or layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
اتصل شخص: Mr. Aaron.Zhang
الهاتف :: 0086-15901747869