تفاصيل المنتج:
|
نوع التعديل البلاستيكي: | تهب القولبة | حجم المنتج: | 100*55*55 سم/لفة |
---|---|---|---|
مادة: | ص | مقاومة درجة الحرارة: | 130 ~ 150 ℃ |
معدل الالتصاق اللاحق: | ≥ 85٪ | صلابة: | ناعم |
عملية الإنتاج: | امتداد تدفق التدفق المشترك | الشفافية: | شفاف |
نطاق سمك: | 0.04-0.12mm | نطاق العرض: | 20-1200 مم |
قطر الأكمام: | 76mm / 152mm | Md قوة الشد: | ≥300 MPa |
MD استطالة@استراحة: | ≤50٪ | قوة التقشير: | 4-8 ؛ 10 ~ 15 ؛ 20 ~ 30 gf/25mm |
السعة الشهرية: | 550 ت | ||
إبراز: | Temperature Resistant 150℃ MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm MOPP Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm MOPP Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, No bubbles, no wrinkles, or no layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
اتصل شخص: Mr. Aaron.Zhang
الهاتف :: 0086-15901747869