|
تفاصيل المنتج:
|
| سماكة: | 0.09-0.265 مم | عرض: | 900-1200 ملم |
|---|---|---|---|
| معرف الأكمام: | 76 ملم | معامل الاحتكاك: | ≥0.6 |
| قوة الشد: | ≥50 ميجا باسكال | أقصى توتر: | ≥200 N/50mm |
| استطالة في أقصى توتر: | ≥250 ٪ | استطالة عند الاستراحة: | ≥250 ٪ |
| قوة دمعة قضيب الأظافر: | ≥ 60 ن | الاستقرار الأبعاد: | ≤1.5 ٪ في 90 ℃ |
| قوة المسيل للدموع: | ≥25 ن | مقاومة الحرارة: | 70 ℃ ، 24H |
| مرونة درجة الحرارة المنخفضة: | -30 ℃ ، لا تشققات | معدل الاحتفاظ بالشد: | ≥90 ٪ |
| معدل الاحتفاظ استطالة: | ≥80% | ||
| إبراز: | فيلم MOPP عالي القوة,فيلم MOPP مضاد للانزلاق,فيلم MOPP مقاوم لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
||
اتصل شخص: Mr. Aaron.Zhang
الهاتف :: 0086-15901747869
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات