تفاصيل المنتج:
|
سماكة: | 0.09-0.265 مم | عرض: | 900-1200 ملم |
---|---|---|---|
معرف الأكمام: | 76 ملم | معامل الاحتكاك: | ≥0.6 |
قوة الشد: | ≥50 ميجا باسكال | أقصى توتر: | ≥200 N/50mm |
استطالة في أقصى توتر: | ≥250 ٪ | استطالة عند الاستراحة: | ≥250 ٪ |
قوة دمعة قضيب الأظافر: | ≥ 60 ن | الاستقرار الأبعاد: | ≤1.5 ٪ في 90 ℃ |
قوة المسيل للدموع: | ≥25 ن | مقاومة الحرارة: | 70 ℃ ، 24H |
مرونة درجة الحرارة المنخفضة: | -30 ℃ ، لا تشققات | معدل الاحتفاظ بالشد: | ≥90 ٪ |
معدل الاحتفاظ استطالة: | ≥80% | ||
إبراز: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
اتصل شخص: Mr. Aaron.Zhang
الهاتف :: 0086-15901747869