|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | MOPP/pp | لون: | الأبيض/الأزرق/الأحمر/السماء الأزرق |
|---|---|---|---|
| المعالجة السطحية: | علاج كورونا واحد/مزدوج الجوانب | الانتهاء من السطح: | مغطى بالسيليكون مفرد/مزدوج |
| مقاومة درجة الحرارة: | 130 ~ 150 ℃ | معدل الالتصاق اللاحق: | ≥ 85٪ |
| صلابة: | ناعم | طريقة المعالجة: | امتداد تدفق التدفق المشترك |
| الشفافية: | شفاف | نطاق سمك: | 0.04-0.12 مم |
| نطاق العرض: | 20-1200 ملم | قطر الأكمام: | 76mm / 152mm |
| Md قوة الشد: | ≥300 MPa | MD استطالة@استراحة: | ≤50٪ |
| قوة التقشير: | 4-8 ؛ 10 ~ 15 ؛ 20 ~ 30 gf/25mm | ||
| إبراز: | فيلم إطلاق MOPP الأحمر,فيلم مغلف بالسيليكون من جانب واحد,فيلم MOPP 100x55 سم,Single sided silicone coated film,MOPP film 100x55cm |
||
| S.N. | العنصر | الوحدة | مؤشر الأداء |
|---|---|---|---|
| 1 | المظهر | / | سطح فيلم أملس، لا توجد فقاعات، ولا تجاعيد، أو لا توجد طبقات |
| 2 | السماكة | مم | 0.06-0.10 |
| 3 | العرض | مم | 20-1200 |
| 4 | قوة الشد MD | ميجا باسكال | ≥300 |
| 5 | MD استطالة عند الكسر | % | ≤50 |
| 6 | قوة التقشير | جم/25 مم | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | معدل الالتصاق اللاحق | % | ≥85 |
اتصل شخص: Mr. Aaron.Zhang
الهاتف :: 0086-15901747869