|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | MOPP/pp | لون: | الأبيض/الأزرق/الأحمر/السماء الأزرق |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 100*55*55 سم/لفة | سماكة: | 0.04-0.12mm |
| عرض: | 20-1200 مم | قطر الأكمام: | 76mm / 152mm |
| مقاومة درجة الحرارة: | 130-150 ℃ | قوة الشد: | ≥300 MPa |
| استطالة عند الاستراحة: | ≤50٪ | قوة التقشير: | 4-8 ؛ 10 ~ 15 ؛ 20 ~ 30 gf/25mm |
| معدل الالتصاق اللاحق: | ≥85 ٪ | المعالجة السطحية: | علاج كورونا واحد/مزدوج الجوانب |
| الانتهاء من السطح: | مغطى بالسيليكون مفرد/مزدوج | صلابة: | ناعم |
| الشفافية: | شفاف | ||
| إبراز: | فيلم تحرير MOPP أحادي الطبقة,فيلم MOPP سيليكون مزدوج,فيلم MOPP لتصفيح الشريط 100x55 سم,Double silicon MOPP film,Tape lamination MOPP film 100x55cm |
||
| Sn | غرض | وحدة | مؤشر الأداء |
|---|---|---|---|
| 1 | مظهر | / | سطح فيلم سلس ، لا فقاعات ، تجاعيد ، أو طبقات |
| 2 | سماكة | مم | 0.06-0.10 |
| 3 | عرض | مم | 20-1200 |
| 4 | قوة الشد MD | MPA | ≥300 |
| 5 | MD استطالة@استراحة | ٪ | ≤50 |
| 6 | قوة تقشير | GF/25mm | 4-8 ؛ 10 ~ 15 ؛ 20 ~ 30 |
| 7 | معدل الالتصاق اللاحق | ٪ | ≥85 |
اتصل شخص: Mr. Aaron.Zhang
الهاتف :: 0086-15901747869