|
تفاصيل المنتج:
|
| طلب: | حرر بطانة الأشرطة وأغشية البيتومين | الخصائص الرئيسية: | معالجة الوقوع |
|---|---|---|---|
| اللون: | رمادي ، أسود ، أبيض ، أخضر ، أزرق إلخ | المواد: | HDPE |
| اسم المنتج: | فيلم الإفراج المرتفع | السماكة: | 0.035-0.2 مم |
| نوع المعالجة: | المعالجة الحرارية | السيليكون: | مذيب |
| إبراز: | فيلم الافراج عن المعالجة المنسوج من HDPE,غشاء الطحلب يطلق الفيلم,الشرائط تطلق الفيلم,Bitumen Membranes Release Film,Tapes Release Film |
||
المزايا:
1. يسهل خلعها عند إزالة فيلم الإفراج
2معدل الالتصاق المتبقي العالي ((≥70٪) لمنع تأثير نقل السيليكون على المنتجات.
3.البيئة تكنولوجيا إنتاج المنتجات المذيبة والخالية من المذيبات.
4صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها
5لدينا خبرة غنية في البحث والتطوير للمنتجات لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.
| اسم المنتج | فيلم الإفراج المرتفع | المواصفات | 0.03*1030ملم | ||
| طريقة الاختبار | Q/320585-2019 | التاريخ | 2024-7-22 | ||
| لا، لا، لا |
البند |
متطلبات المصنع |
قيمة الكشف |
القرار الفردي |
|
| 1 |
مظهره |
لا فقاعات، لا بقع، لا ضرر، لا شوائب |
مؤهل |
مؤهل |
|
| 2 | الوزن ((غ/م2) | 28±2 | 29 | مؤهل | |
| 3 | المواصفات. | العرض | 1030±5 ملم | 1031 | مؤهل |
| سمك | 0.04±0.005ملم | 0.03 | مؤهل | ||
| 4 | الحد الأقصى.F ((N/50mm) | MD | ≥30 | 34 | مؤهل |
| TD | ≥30 | 44 | مؤهل | ||
| 5 | الطول ((%) | MD | ≥ 150 | 543 | مؤهل |
| TD | ≥200 | 452 | مؤهل | ||
| 6 | قوة الإفراج (gf/25mm) | 5-15 | 8.5 | مؤهل | |
| 7 |
الانضمام اللاحق (%) |
≥75 | 79 | مؤهل | |
التطبيق:

اتصل شخص: Mr. Aaron.Zhang
الهاتف :: 0086-15901747869