|
تفاصيل المنتج:
|
| سماكة: | 2 مم -5 مم | عرض: | يمكن تخصيص 600-2000 مم |
|---|---|---|---|
| إجمالي نفاذية الضوء: | إيقاف التشغيل > 67٪ | نفاذية الضوء الاتجاهية: | إيقاف التشغيل < 4٪ |
| الضباب: | إيقاف التشغيل > 96٪ | تطبيق: | تستخدم لبناء التزيين وإعادة البناء والإعلان |
| اسم المنتج: | فيلم شفاف إلكتروني قابل للتحويل ذاتي اللصق للزجاج | مواد: | ايتو |
| إبراز: | فيلم شفاف قابل للتحويل ذاتي اللصق,فيلم شفاف قابل للتحويل للمكتب,فيلم شفاف قابل للتحويل من ITO |
||
|
فيلم شفاف ذكي قابل للتحويل ذاتي اللصق للمكتب يُعرف أيضًا بفيلم PDLC (الكريستال السائل المشتت البوليمر) ، فيلم التعتيم الإلكتروني ، الستارة الإلكترونية ، إلخ.
مع تشغيل البوليمر ، يتم ترتيبه بشكل منظم مع اتجاه المجال الكهربائي ، والتي تمكن الفيلم من نفاذية الضوء. من خلال التحكم في المفتاح الكهربائي ، يمكن تحويله بين الحالة الشفافة والمعتمة. |
المعلمات:
| العنصر | الأداء / الوحدة | طريقة الاختبار والمعيار | |
| الفولطية | على | 36/48/60 (AC50HZ) | المقياس المتعدد |
| استهلاك الطاقة | على | 4-6 واط / (متر مربع) | أجهزة قياس كهربائية متعددة المعلمات |
| إجمالي نفاذية الضوء | على | > 83٪ | GB / T 2410-2008GB / مقياس الطيف الضوئي |
| إيقاف | 67٪ | ||
| نفاذية الضوء الاتجاهية | على | 80٪ | GB5137.2-2002 |
| إيقاف | < 4٪ | ||
| ضباب | على | < 4٪ | GB / T 2410-2008GB / Spectrophotomete |
| إيقاف | > 96٪ | ||
| وقت الاستجابة | على | < 40 (MS) | السائل السيستال Mutl-prareter.أداة قياس |
| إيقاف | < 210 (MS) | ||
| درجة حرارة التشغيل | / | -30 ~ 70 درجة | درجة حرارة ثابتة وآلة اختبار رطبة |
| وقت الحياة | على | > 100000 (ح) | GB18910.5- 2008 |
|
يتكون من طبقتين من الأفلام الموصلة الشفافة المرنة (فيلم ITO و PDLC) |
|
يتكون الفيلم من فيلم PET ، فيلم ITO ، بوليمر وجزيئات الكريستال السائل. عندما يكون الفيلم تحت الحالة ، فإن جزيئات الكريستال السائل المحاذاة عشوائيًا البقاء على طول جدران الكبسولة ، وانعكاس جزيئات الكريستال السائل و البوليمر يجعل الضوء مشتت ثم يصبح معتم.أثناء توفير الكهرباء ، هذه الجزيئات ترتب نفسها في اتجاه معين ثم الضوء الموازي يمكن أن تمر من خلال الفيلم يجعلها شفافة.
|
يظهر التطبيق:
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Aaron.Zhang
الهاتف :: 0086-15901747869